Precios de 27 Junio 2025 hasta 03 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 04 Julio 2025 hasta 08 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 09 Julio 2025 hasta 13 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 14 Julio 2025 hasta 31 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Agosto 2025 hasta 16 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 17 Agosto 2025 hasta 23 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 24 Agosto 2025 hasta 30 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 31 Agosto 2025 hasta 06 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 07 Septiembre 2025 hasta 13 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 14 Septiembre 2025 hasta 20 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 21 Septiembre 2025 hasta 31 Mayo 2026: | ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 16 Check-out: 10
Instalaciones en habitaciones:
Habitación para no fumadores
Habitaciones con aire acondicionado
calefacción central
cuarto de baño
conexión inalámbrica a internet
acceso a los animales
Instalaciones en el establecimiento:
cocina (mini cocina)
conexión inalámbrica a internet
espacio de estacionamiento
Acceso minusválidos
Solicitar reserva de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data