Complex Turistic PANORAMIC
70 lugares, 34 habitaciones, Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 22, jud. Bacau
Precios de hasta : | ||
El precio de Habitación doble twin standard - 2 lugares: | ||
• por una sola noche: | 300 Lei durante la semana, | Lei los fines de semana |
• por o más noches reservadas: | Lei / noche durante la semana, | Lei / noche los fines de semana |
El precio de Habitación doble VIP - 2 lugares: | ||
• por una sola noche: | 900 Lei durante la semana, | Lei los fines de semana |
• por o más noches reservadas: | Lei / noche durante la semana, | Lei / noche los fines de semana |
El precio de Habitación doble matrimonială pat king size - 2 lugares: | ||
• por una sola noche: | 340 Lei durante la semana, | Lei los fines de semana |
• por o más noches reservadas: | Lei / noche durante la semana, | Lei / noche los fines de semana |
El precio de Habitación doble pat Queen size - 2 lugares: | ||
• por una sola noche: | 300 Lei durante la semana, | Lei los fines de semana |
• por o más noches reservadas: | Lei / noche durante la semana, | Lei / noche los fines de semana |
El precio de Una persona en habitación doble twin bed: | ||
• por una sola noche: | 250 Lei durante la semana, | Lei los fines de semana |
• por o más noches reservadas: | Lei / noche durante la semana, | Lei / noche los fines de semana |
Check-in: Check-out:
Instalaciones en habitaciones:
Habitaciones con aire acondicionado
TV (cable, televisión digital, televisión digitv, TV auge)
calefacción central
Instalaciones en el establecimiento:
restaurante
barra
cocina (mini cocina)
nevera
terraza
SPA
sauna
piscina
jacuzzi
de juegos para los niños
aceptamos vales de vacaciones
aceptamos vales de vacaciones digitales
Solicitar reserva de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data