JOLIE STUDIOS & APARTMENTS
JOLIE STUDIOS & APARTMENTS
Precios de 30 Mayo 2025 hasta 05 Junio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 06 Junio 2025 hasta 12 Junio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 13 Junio 2025 hasta 19 Junio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 20 Junio 2025 hasta 26 Junio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 27 Junio 2025 hasta 02 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 03 Julio 2025 hasta 17 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 18 Julio 2025 hasta 13 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 14 Agosto 2025 hasta 18 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 19 Agosto 2025 hasta 30 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 31 Agosto 2025 hasta 06 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 07 Septiembre 2025 hasta 13 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 14 Septiembre 2025 hasta 30 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Studio 3 locuri - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Studio 4 locuri vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 1 dormitor vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Apartament 2 dormitoare vedere mare - 4 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Instalaciones en habitaciones:
habitación con balcón (terraza de la habitación)
Habitación para no fumadores
Habitaciones con aire acondicionado
TV (cable, televisión digital, televisión digitv, TV auge)
calefacción central
Cama supletoria en la habitación
cuarto de baño
cabina de ducha
Secador de pelo
conexión inalámbrica a internet
Instalaciones en el establecimiento:
sala de estar
cocina (mini cocina)
nevera
terraza
acceso a Internet (Internet)
conexión inalámbrica a internet
espacio de estacionamiento
cobertura de la red de Telekom
cobertura de la red de Orange
cobertura de la red de Vodafone
cobertura de la red de Digi
pagar con tarjeta de crédito
aceptamos vales de vacaciones
aceptamos vales de vacaciones digitales
Oferta especial
Solicitar reserva de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data