Pensiunea PODUL MINCIUNILOR
PODUL MINCIUNILOR
Precios de 20 Junio 2025 hasta 30 Junio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Julio 2025 hasta 24 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 25 Julio 2025 hasta 27 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 28 Julio 2025 hasta 31 Julio 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Agosto 2025 hasta 31 Agosto 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Septiembre 2025 hasta 07 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 08 Septiembre 2025 hasta 30 Septiembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Octubre 2025 hasta 31 Octubre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Noviembre 2025 hasta 13 Noviembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 14 Noviembre 2025 hasta 27 Noviembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 28 Noviembre 2025 hasta 30 Noviembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 01 Diciembre 2025 hasta 23 Diciembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Precios de 24 Diciembre 2025 hasta 29 Diciembre 2025: | ||||||||
El precio de Habitación individual : | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación doble - 2 lugares: | ||||||||
| ||||||||
El precio de Habitación triple - 3 lugares: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 20:00 Check-out: 00:00 - 11:30
Instalaciones en habitaciones:
Habitación para no fumadores
TV (cable, televisión digital, televisión digitv, TV auge)
calefacción central
cuarto de baño
Instalaciones en el establecimiento:
nevera
terraza cubierta
conexión inalámbrica a internet
cobertura de la red de Telekom
cobertura de la red de Orange
cobertura de la red de Vodafone
Solicitar reserva de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data

llamar desde
carta.ro: